Balıkesir Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:43 07:05 13:01 16:12 18:46 20:03
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:44 07:06 13:01 16:11 18:45 20:02
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:45 07:07 13:00 16:10 18:43 20:00
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:46 07:08 13:00 16:09 18:42 19:59
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:47 07:09 13:00 16:08 18:40 19:57
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:48 07:10 13:00 16:07 18:39 19:56
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:49 07:12 12:59 16:05 18:37 19:55
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:50 07:13 12:59 16:04 18:36 19:53
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:51 07:14 12:59 16:03 18:34 19:52
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:52 07:15 12:59 16:02 18:33 19:50
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:53 07:16 12:59 16:01 18:31 19:49
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:54 07:17 12:58 16:00 18:30 19:48
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:55 07:18 12:58 15:59 18:29 19:46
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:56 07:19 12:58 15:58 18:27 19:45
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:20 12:58 15:57 18:26 19:44
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:21 12:58 15:56 18:24 19:42
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:22 12:58 15:55 18:23 19:41
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:23 12:57 15:54 18:22 19:40
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:24 12:57 15:53 18:21 19:39
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:25 12:57 15:52 18:19 19:38
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 06:03 07:26 12:57 15:51 18:18 19:37
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 06:04 07:28 12:57 15:50 18:17 19:35
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 06:05 07:29 12:57 15:49 18:16 19:34
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 06:06 07:30 12:57 15:48 18:14 19:33
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 06:07 07:31 12:57 15:47 18:13 19:32
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 06:08 07:32 12:57 15:46 18:12 19:31
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 06:09 07:33 12:57 15:45 18:11 19:30
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:10 07:34 12:57 15:44 18:10 19:29
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:11 07:35 12:57 15:43 18:09 19:28
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:12 07:37 12:57 15:42 18:08 19:28
Üst