Hatay Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:12 06:30 12:28 15:42 18:15 19:29
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:13 06:31 12:27 15:41 18:14 19:27
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:13 06:32 12:27 15:40 18:13 19:26
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:14 06:33 12:27 15:39 18:11 19:25
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:15 06:33 12:27 15:38 18:10 19:23
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:16 06:34 12:26 15:37 18:09 19:22
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:17 06:35 12:26 15:36 18:07 19:21
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:18 06:36 12:26 15:35 18:06 19:19
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:18 06:37 12:26 15:34 18:05 19:18
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:19 06:38 12:26 15:33 18:03 19:17
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:20 06:39 12:25 15:32 18:02 19:16
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:21 06:40 12:25 15:31 18:01 19:15
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:22 06:41 12:25 15:30 17:59 19:13
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:23 06:42 12:25 15:29 17:58 19:12
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:43 12:25 15:29 17:57 19:11
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:43 12:25 15:28 17:56 19:10
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:44 12:24 15:27 17:55 19:09
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:45 12:24 15:26 17:53 19:08
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:46 12:24 15:25 17:52 19:07
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:47 12:24 15:24 17:51 19:06
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:48 12:24 15:23 17:50 19:05
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:49 12:24 15:22 17:49 19:04
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:30 06:50 12:24 15:22 17:48 19:03
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:31 06:51 12:24 15:21 17:47 19:02
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:32 06:52 12:24 15:20 17:46 19:01
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:33 06:53 12:24 15:19 17:45 19:00
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:34 06:54 12:24 15:18 17:44 18:59
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:35 06:55 12:24 15:18 17:43 18:58
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:56 12:24 15:17 17:42 18:58
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:36 06:57 12:24 15:16 17:41 18:57
Üst