Sinanpaşa Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:34 06:55 12:51 16:04 18:37 19:54
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:35 06:56 12:51 16:03 18:36 19:52
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:36 06:57 12:51 16:01 18:34 19:51
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:37 06:58 12:51 16:00 18:33 19:49
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:38 06:59 12:50 15:59 18:31 19:48
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:39 07:00 12:50 15:58 18:30 19:46
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:40 07:01 12:50 15:57 18:29 19:45
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:41 07:02 12:50 15:56 18:27 19:43
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:42 07:03 12:49 15:55 18:26 19:42
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:43 07:04 12:49 15:54 18:24 19:41
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:44 07:05 12:49 15:53 18:23 19:39
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:45 07:06 12:49 15:52 18:22 19:38
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:45 07:07 12:49 15:51 18:20 19:37
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:46 07:08 12:49 15:50 18:19 19:36
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:47 07:09 12:48 15:49 18:18 19:34
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:48 07:10 12:48 15:48 18:16 19:33
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:49 07:11 12:48 15:47 18:15 19:32
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:50 07:12 12:48 15:46 18:14 19:31
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:51 07:14 12:48 15:45 18:12 19:30
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:52 07:15 12:48 15:44 18:11 19:28
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:53 07:16 12:48 15:43 18:10 19:27
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:54 07:17 12:48 15:42 18:09 19:26
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:55 07:18 12:48 15:41 18:08 19:25
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:56 07:19 12:48 15:40 18:06 19:24
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:57 07:20 12:48 15:39 18:05 19:23
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:58 07:21 12:48 15:38 18:04 19:22
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:59 07:22 12:48 15:37 18:03 19:21
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 06:00 07:23 12:48 15:36 18:02 19:20
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 06:01 07:24 12:48 15:36 18:01 19:20
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 06:02 07:25 12:48 15:35 18:00 19:19
Üst